Trend in Overall CPI, Hawai`i vs. U.S. Price index - all items
| 1970 | 41.5 | 38.8 |
| 1971 | 43.2 | 40.5 |
| 1972 | 44.6 | 41.8 |
| 1973 | 46.6 | 44.4 |
| 1974 | 51.5 | 49.3 |
| 1975 | 56.3 | 53.8 |
| 1976 | 59.1 | 56.9 |
| 1977 | 62.1 | 60.6 |
| 1978 | 66.9 | 65.2 |
| 1979 | 74.3 | 72.6 |
| 1980 | 83.0 | 82.4 |
| 1981 | 91.7 | 90.9 |
| 1982 | 97.2 | 96.5 |
| 1983 | 99.3 | 99.6 |
| 1984 | 103.5 | 103.9 |
| 1985 | 106.8 | 107.6 |
| 1986 | 109.4 | 109.6 |
| 1987 | 114.9 | 113.6 |
| 1988 | 121.7 | 118.3 |
| 1989 | 128.7 | 124.0 |
| 1990 | 138.1 | 130.7 |
| 1991 | 148.0 | 136.2 |
| 1992 | 155.1 | 140.3 |
| 1993 | 160.1 | 144.5 |
| 1994 | 164.5 | 148.2 |
| 1995 | 168.1 | 152.4 |
| 1996 | 170.7 | 156.9 |
| 1997 | 171.9 | 160.5 |
| 1998 | 171.5 | 163.0 |
| 1999 | 173.3 | 166.6 |
| 2000 | 176.3 | 172.2 |
| 2001 | 178.4 | 177.1 |
| 2002 | 180.3 | 179.9 |
| 2003 | 184.5 | 184.0 |
| 2004 | 190.6 | 188.9 |
| 2005 | 197.8 | 195.3 |
| 2006 | 209.4 | 201.6 |
| 2007 | 219.5 | 207.3 |
| 2008 | 228.9 | 215.3 |
N/A = Not Available Source: U.S. Bureau of Labor Statistics, CPI Detailed Report. Note: 1982 - 1984 = 100 |