Life Expectancy at Birth, by Ethnicity, Hawai`i Age
| 1910 | 54.8 | 54.2 | N/A | 32.6 | 49.3 | 15.6 |
| 1920 | 56.5 | 53.8 | 28.1 | 33.6 | 50.5 | 28.4 |
| 1930 | 61.9 | 60.1 | 46.1 | 41.9 | 60.1 | 32.6 |
| 1940 | 64.0 | 65.3 | 56.9 | 51.8 | 66.3 | 59.5 |
| 1950 | 69.2 | 69.7 | 69.1 | 62.5 | 72.6 | 68.3 |
| 1960 | 72.8 | 74.1 | 71.5 | 64.6 | 75.7 | 62.2 |
| 1970 | 73.2 | 76.1 | 72.6 | 67.6 | 77.4 | 76.7 |
| 1980 | 75.8 | 81.7 | 79.3 | 71.8 | 80.9 | 79.0 |
| 1990 | 75.5 | 82.9 | 78.9 | 74.3 | 82.1 | 80.4 |
N/A = Not Available Source: Hawai`i State Department of Business, Economic Development, and Tourism, The State of Hawai`i Data Book, A Statistical Abstract. |